Los carriles preferenciales son una medida para la gestión de la movilidad en Bogotá D.C, buscando reducir los tiempos de viaje de los usuarios del transporte público, contribuyendo a que los buses y otros vehículos del sistema de transporte público (SITP e intermunicipal de corta distancia) circulen más rápidamente.
El artículo 5° del Decreto Distrital 409 de 2014 (Derogado y compilado por el Decreto Único del Sector de Movilidad 652 de 2025 Art. 401), establece las condiciones mínimas de operación de los vehículos en los carriles preferenciales, las cuales son aplicables para estas zonas sin distinción de la cantidad de carriles que lo integran. Asimismo, se debe tener en cuenta las condiciones de operación del carril preferencial de la Carrera Séptima entre calles 31 y 134, las cuales fueron modificadas a partir de la expedición de la Resolución 1815115 de 2025.
Los carriles se ubican en el costado derecho de la calzada que son de uso preferencial para los buses del TransMiZonal, incluyendo aquellos de transporte público intermunicipal de corta distancia que cuenten con paraderos especiales habilitados para el ascenso o descenso sobre el corredor y se identifican por contar con una demarcación de color naranja y blanco en la vía, y marcados con el texto: Carril Bus.
Hasta la fecha, enero 2026, se han implementado nueve carriles preferenciales dispuestos así:
Tabla 1. Carriles preferenciales implementados en Bogotá D.C.
| Carril | Carriles preferenciales | Longitud (Km) | Resolución Distrital | Fecha de implementación |
| 1 | Av. Calle 72 entre Av. Carrera 7 y Av. Carrera 15 | 1,70 | Resolución 402 de 2015 | 28/05/2014 |
| 2 | Av. Carrera 7 entre Calle 31 y Av. Calle 100 | 23,30 | Resolución 483 de 2014, derogada por la Resolución 560 de 2015 | 24/10/2014 |
| Extensión del carril preferencial Av. Carrera 7 hasta la Av. Calle 134 | Resolución 560 de 2015 | 17/07/2015 | ||
| Modificación de las condiciones de operación del carril preferencial Av. Carrera 7 entre Calle 31 y Av. Calle 134 | Resolución No. 1815115 de 2025 “Por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución SDM 560 de 2015” | 16/09/2025 Corresponde a la publicación | ||
| 3 | Av. Carrera 15 entre Av. Calle 72 y Av. Calle 100 | 3,20 | Resolución 182 de 2015 | 20/03/2015 |
| 4 | Av. de las Américas desde la Av. Ciudad de Cali hasta Carrera 50 | 11,70 | Resolución 833 de 2015 | 20/11/2015 |
| 5 | Av. Norte – Quito – Sur (Av. NQS), desde el puente de Venecia (Carrera 68) hasta la Calle 92 | 29,20 | Resolución 946 de 2015 | 15/12/2015 |
| 6 | Av. Calle 19 entre Av. Caracas y Carrera 3 | 6,20 | Resolución 258 de 2016 | 15/09/2016 |
| Av. Calle 19 entre Av. Caracas y Av. NQS | Resolución 253 de 2020 | 03/10/2020 | ||
| 7 | Av. Primero de Mayo entre Av. Carrera 10 y Av. Agoberto Mejía (Carrera 80) | 22,00 | Resolución 093 de 2017 | Tramo 1: 05/06/2017 Tramo 2 y 3: 12/07/2017 |
| 8 | Av. Boyacá entre Av. Ciudad de Villavicencio y Av. Calle 134 (lunes a sábado (6:00-8:30 a.m. y 3:00-7:30 p.m.) | 41,40 | Resolución 233 de 2018 | Tramo 1: 10/12/2018 Tramo 2: 07/09/2019 Tramo 3: 03/10/2020 |
| 9 | Carrera 13 entre Calle 67 y Av. Calle 19 | 5,30 | Resolución 70712 de 2024 | 22/07/2024 |
Fuente: SDM (enero, 2026)
La circulación o estacionamiento en los carriles de uso preferencial por parte de vehículos diferentes a los autorizados, sin la observancia de las condiciones establecidas para ello, conlleva a la aplicación de las siguientes sanciones especialmente por medios electrónicos. Estas son:
| B.19 | Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes |
| C.02 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos |
| C.14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente |
| C.19 | Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades |
