Objetivo del directorio
Fortalecer la relación entre la Secretaría Distrital de Movilidad y los diferentes grupos de interés, garantizando transparencia, diálogo y cooperación en el desarrollo de estrategias de movilidad sostenible y segura en la ciudad.
Importancia de la participación ciudadana
La Secretaría Distrital de Movilidad reconoce que la participación de las agremiaciones y asociaciones es fundamental para diseñar políticas públicas inclusivas y efectivas. A través de este directorio se busca fortalecer la comunicación, la transparencia y la construcción de confianza con la ciudadanía.
Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participa la Secretaría Distrital de Movilidad
| Nombre de la Asociación, Grupo de interés o Agremiación | Contacto / descarga |
|---|---|
| SISERVIPUM | siservipum@movilidadbogota.gov.co |
| SINTRAMOV | sindicatosintramov@movilidadbogota.gov.co |
| ANDETT | andettbogota@movilidadbogota.gov.co |
| Oficina Asesora de Planeación Institucional | Descargar respuesta (PDF) |
| Subdirección de la Bicicleta y el peatón | Descargar respuesta (PDF) |
| Subdirección de infraestructura | Descargar respuesta (PDF) |
| Oficina de Control Disciplinario Interno | Descargar respuesta (PDF) |
| Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito | Descargar respuesta (PDF) |
| Subdirección Técnica de Semaforización | Descargar respuesta (PDF) |
| Subsecretaría de Gestión Jurídica | Descargar respuesta (PDF) |
| Dirección de Gestión de Cobro | Descargar respuesta (PDF) |
| Subdirección de Contravenciones | Descargar respuesta (PDF) |
| Subsecretaría de Gestión Corporativa | Descargar respuesta (PDF) |
| Subdirección Administrativa | Descargar respuesta (PDF) |
| Dirección Técnica de Normatividad y Conceptos | Descargar respuesta (PDF) |
| OGS | Respuesta al radicado OGS-202414000154753 |
| Dirección de Ingeniería de Tránsito | Descargar respuesta (PDF) |
