El Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad será la instancia de articulación para la formulación y adopción de planes, programas, proyectos, estrategias y políticas del Sector Movilidad, así como el escenario para realizar el seguimiento a su planeación y ejecución
- Acta No 04 sesión del 15 de noviembre de 2024 (.pdf)
- Anexo 0. Agenda comité sectorial Nov 24 (.pptx)
- Anexo 1. Presupuesto, metas y MIPG Sectorial Nov 24 (.pptx)
- Anexo 2. Seguimiento Siniestralidad Nov 2024 (.pptx)
- Anexo 3. Ajuste Política pública Movilidad de Cero y Bajas Emisiones Nov 2024 (.pptx)
- Anexo 4. Logros 2024 y Retos 2025 Sector Nov 2024 (.pptx)
- 32. Acta comité 27 Febrero 2019
- 33. Anexo 1 Acta comité 27 Febrero 2019
- 34. Anexo 2 Acta comité 27 Febrero 2019
- 35. Anexo 3 Acta comité 27 Febrero 2019
- 36. Anexo 4 Acta comité 27 Febrero 2019
- 37. Anexo 5 Acta comité 27 Febrero 2019
- 38. Acta comité 22 Abril 2019
- 39. Anexo 1 Acta comité 22 Abril 2019
- 40. Anexo 2 Acta comité 22 Abril 2019
- 41. Anexo 3 Acta comité 22 Abril 2019
- 42. Anexo 4 Acta comité 22 Abril 2019
- 43. Anexo 5 Acta comité 22 Abril 2019
- 44. Acta comité 31 Mayo 2019
- 45. Anexo 1 Acta comité 31 Mayo 2019
- 46. Anexo 2 Acta comité 31 Mayo 2019
- 47. Anexo 3 Acta comité 31 Mayo 2019
- 48. Anexo 4 Acta comité 31 Mayo 2019
- 49. Anexo 5 Acta comité 31 Mayo 2019
- 50. Anexo 6 Acta comité 31 Mayo 2019
- 51. Anexo 7 Acta comité 31 Mayo 2019
- 52. Acta comité 5 julio 2019
- 53. Anexo 1 Acta comité 5 julio 2019
- 54. Anexo 2 Acta comité 5 julio 2019
- 55. Anexo 3 Acta comité 5 julio 2019
- 56. Anexo 4 Acta comité 5 julio 2019
- 57. Anexo 5 Acta comité 5 julio 2019
- 58. Acta comité 22 Agosto 2019
- 59. Anexo 1 Acta comité 22 Agosto 2019
- 60. Anexo 2 Acta comité 22 Agosto 2019
- 61. Anexo 3 Acta comité 22 Agosto 2019
- 62. Anexo 4 Acta comité 22 Agosto 2019
- 63. Acta comité 26 Septiembre 2019
- 64. Anexo 1 Acta comité 26 Septiembre 2019
- 65. Anexo 2 Acta comité 26 Septiembre 2019
- 66. Anexo 3 Acta comité 26 Septiembre 2019
- 67. Acta comité 30 Octubre 2019
- 68. Acta comité 20 Diciembre 2019
- 5. Acta comité 5 julio 2018
- 6. Anexo 1 Acta comité 5 julio 2018
- 7. Anexo 2 Acta comité 5 julio 2018
- 8. Acta comité 21 Agosto 2018
- 9. Anexo 1 Acta comité 21 Agosto 2018
- 10. Anexo 2 Acta comité 21 Agosto 2018
- 11. Anexo 3 Acta comité 21 Agosto 2018
- 12. Anexo 4 Acta comité 21 Agosto 2018
- 13. Anexo 5 Acta comité 21 Agosto 2018 compressed
- 14. Anexo 6 Acta comité 21 Agosto 2018
- 15. Acta comité 19 Octubre 2018
- 16. Anexo 1 Acta comité 19 Octubre 2018
- 17. Anexo 2 Acta comité 19 Octubre 2018
- 18. Anexo 3 Acta comité 19 Octubre 2018
- 19. Anexo 4 Acta comité 19 Octubre 2018
- 20. Acta comité 27 Noviembre 2018
- 21. Anexo 1 Acta comité 27 Noviembre 2018
- 22. Anexo 2 Acta comité 27 Noviembre 2018
- 23. Acta comité 20 Diciembre 2018
- 24. Anexo 1 Acta comité 20 Diciembre 2018
- 25. Anexo 2 Acta comité 20 Diciembre 2018.mp4
- 26. Anexo 3 Acta comité 20 Diciembre 2018
- 27. Anexo 4 Acta comité 20 Diciembre 2018
- 28. Anexo 5 Acta comité 20 Diciembre 2018
- 29. Anexo 6 Acta comité 20 Diciembre 2018
- 30. Anexo 7 Acta comité 20 Diciembre 2018
- 31. Anexo 8 Acta comité 20 Diciembre 2018
- Acuerdo 001 de 2021 Reglamento Interno del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño
- Acuerdo 001 de 2020 Reglamento Interno Comité Sectorial de Desarrollo Administrativode Movilidad
- Decreto 505 de 2007 "Por el cual se reglamenta el Consejo de Gobierno Distrital y los Comités Sectoriales"
- Acuerdo 001 de 2022 "Por el cual se modifica el Reglamento Interno del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad, adoptado mediante Acuerdo 001 de 2021”
Plan anual de trabajo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad 2026
Plan anual de trabajo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad 2025
Plan anual de trabajo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad 2024
Plan anual de trabajo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad 2023
Plan anual de trabajo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad 2022
