Informe Pormemorizado del Estado del Sistema de Control Interno
Año 2011 | Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 |
Noviembre | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Febrero | Marzo |
Julio | Junio | Julio | Julio | Julio | Julio | Junio | Julio | |
Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre |
Otros informes a cargo de la Oficina de Control Interno de la SDM
Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 |
Febrero | Febrero | Febrero |
Junio | Junio | Junio |
Septiembre | Septiembre | Septiembre |
Seguimiento Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción
Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
Diciembre | Diciembre | Diciembre |
Agosto | Agosto | Agosto |
Abril | Abril |
Certificados del Reporte de la Cuenta a al Contraloría Distrital de Bogotá
Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 |
Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual |
Enero | Enero | Enero | Enero | Enero | Enero |
Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero |
Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo |
Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
Julio | Julio | Julio | Julio | Julio | Julio |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | Octubre |
Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre |
Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
Informes de auditorías de calidad
Plan de Mejoramiento Institucional
Informe evalución por dependencias
Informe del proceso de empalme entre mandatarios entrantes y salientes