LISTADO DE AVISOS VIGENTES
No. AVISO FECHA DE AVISO FECHA DE DESFIJACÓN FECHA DE CORTE DESCARGA PDF RESOLUCIÓN DESCARGA PDF AVISO
237 2024-04-11 2024-04-17 2024-04-09
236 2024-04-02 2024-04-08 2024-03-31
235 2024-03-19 2024-03-25 2024-03-17
234 2024-03-08 2024-03-14 2024-03-06
233 2024-02-28 2024-03-05 2024-02-26
232 2024-02-20 2024-02-26 2024-02-22
231 2024-02-02 2024-02-08 2024-01-31
230 2024-01-23 2024-01-29 2024-01-22
229 2024-01-16 2024-01-22 2024-01-12
228 2023-11-28 2023-12-04 2023-11-26
227 2023-11-16 2023-11-22 2023-11-14
226 2023-11-03 2023-11-10 2023-11-01
225 2023-10-24 2023-10-30 2023-10-22
224 2023-10-03 2023-10-09 2023-10-01
223 2023-09-22 2023-09-28 2023-09-20
222 2023-09-14 2023-09-20 2023-09-12
221 2023-09-06 2023-09-12 2023-09-04
220 2023-08-29 2023-09-04 2023-08-27
219 2023-08-17 2023-08-24 2023-08-15
218 2023-08-09 2023-08-15 2023-08-07
217 2023-07-25 2023-07-31 2023-07-21
216 2023-07-07 2023-07-13 2023-07-05
215 2023-06-29 2023-07-06 2023-06-27
214 2023-06-16 2023-06-23 2023-06-13
213 2023-06-06 2023-06-13 2023-06-04
212 2023-05-25 2023-05-31 2023-05-23
211 2023-05-12 2023-05-18 2023-05-10
210 2023-05-04 2023-05-10 2023-05-02
209 2023-04-25 2023-05-02 2023-04-21
208 2023-04-11 2023-04-17 2023-04-05
207 2023-03-23 2023-03-29 2023-03-21
206 2023-03-14 2023-03-20 2023-03-12
205 2023-03-03 2023-03-09 2023-03-01
204 2023-02-22 2023-02-28 2023-02-20
203 2023-02-14 2023-02-20 2023-02-10
202 2023-02-03 2023-02-09 2023-02-01
201 2023-01-26 2023-02-01 2023-01-24
200 2023-01-13 2023-01-19 2023-01-11
199 2022-12-28 2023-01-03 2022-12-26
198 2022-12-13 2022-12-19 2022-12-09
197 2022-11-29 2022-12-05 2022-11-27
196 2022-11-16 2022-11-22 2022-11-11
195 2022-10-28 2022-11-03 2022-10-26
194 2022-10-14 2022-10-21 2022-10-12
193 2022-09-30 2022-10-06 2022-09-28
192 2022-09-20 2022-09-26 2022-09-18
191 2022-09-09 2022-09-15 2022-09-07
190 2022-08-31 2022-09-06 2022-08-29
189 2022-08-23 2022-08-29 2022-08-19
188 2022-08-12 2022-08-19 2022-08-10
187 2022-08-04 2022-08-10 2022-08-02
186 2022-07-26 2022-08-01 2022-07-24
185 2022-07-05 2022-07-11 2022-06-30
184 2022-06-23 2022-06-30 2022-06-21
183 2022-06-14 2022-06-20 2022-06-10
182 2022-06-06 2022-06-10 2022-06-03
181 2022-05-27 2022-06-03 2022-04-29
180 2022-05-17 2022-05-23 2022-04-20
179 2022-05-04 2022-05-10 2022-04-11
178 2022-04-26 2022-05-02 2022-04-01
177 2022-04-05 2022-04-11 2022-03-25
176 2022-03-23 2022-03-29 2022-03-11
175 2022-02-22 2022-02-28 2022-02-20
174 2022-01-25 2022-01-31 2022-01-21
173 2021-12-30 2022-01-05 2021-12-28
172 2021-12-15 2021-12-21 2021-12-13
171 2021-11-30 2021-12-06 2021-11-26
170 2021-11-19 2021-11-25 2021-11-17
169 2021-11-08 2021-11-12 2021-11-04
168 2021-11-04 2021-11-10 2021-10-15
167 2021-09-22 2021-09-28 2021-09-20
166 2021-08-24 2021-08-30 2021-08-22
165 2021-07-13 2021-07-19 2021-07-11
164 2021-06-02 2021-06-09 2021-05-31
163 2021-05-14 2021-05-21 2021-05-12
162 2021-03-26 2021-04-05 2021-03-24
161 2021-02-17 2021-02-23 2021-02-15
160 2021-01-20 2021-01-26 2021-01-18
159 2020-12-15 2020-12-21 2020-12-13
158 2020-11-13 2020-11-20 2020-11-11
157 2020-10-30 2020-11-06 2020-10-28
156 2020-10-16 2020-10-22 2020-10-14
155 2020-10-02 2020-10-08 2020-09-30
154 2020-09-18 2020-09-24 2020-09-16
153 2020-09-04 2020-09-10 2020-09-02
152 2020-08-21 2020-08-27 2020-08-19
151 2020-08-04 2020-08-12 2020-07-31
150 2020-07-14 2020-07-21 2020-07-10
149 2020-06-12 2020-06-19 2020-05-26
148 2020-05-22 2020-05-29 2020-05-20
147 2020-05-08 2020-05-14 2020-05-06
146 2020-04-24 2020-04-30 2020-04-22
145 2020-04-14 2020-04-20 2020-04-08
144 2020-04-03 2020-04-13 2020-04-01
143 2020-03-13 2020-03-19 2020-03-11
142 2020-02-25 2020-03-02 2020-02-21
141 2020-02-11 2020-02-17 2020-02-07
140 2020-01-30 2020-02-05 2020-01-28
139 2020-01-21 2020-01-27 2020-01-17
138 2019-12-23 2019-12-30 2019-12-20
137 2019-12-10 2019-12-16 2019-12-06
136 2019-11-20 2019-11-26 2019-11-18
135 2019-11-05 2019-11-12 2019-10-31
134 2019-10-16 2019-10-22 2019-10-11
133 2019-10-01 2019-10-07 2019-09-27
132 2019-09-06 2019-09-12 2019-09-04
131 2019-08-23 2019-08-29 2019-08-21
130 2019-08-13 2019-08-20 2019-08-08
129 2019-07-30 2019-08-05 2019-07-26
128 2019-07-19 2019-07-25 2019-07-17
127 2019-07-08 2019-07-12 2019-07-04
126 2019-06-27 2019-07-04 2019-06-25
125 2019-06-14 2019-06-20 2019-06-12
124 2019-05-31 2019-06-07 2019-05-29
123 2019-05-15 2019-05-21 2019-05-13
122 2019-04-30 2019-05-07 2019-04-26
121 2019-04-15 2019-04-23 2019-04-11
120 2019-04-02 2019-04-08 2019-03-29
119 2019-03-19 2019-03-26 2019-03-15
118 2019-03-07 2019-03-13 2019-03-05
117 2019-02-27 2019-03-05 2019-02-25
116 2019-02-19 2019-02-25 2019-02-15
115 2019-02-07 2019-02-13 2019-02-05
114 2019-01-29 2019-02-04 2019-01-25
113 2019-01-18 2019-01-24 2019-01-16
112 2019-01-04 2019-01-11 2019-01-02
111 2018-12-27 2019-01-03 2018-12-24
110 2018-12-13 2018-12-19 2018-12-11
109 2018-12-05 2018-12-11 2018-12-03
108 2018-11-27 2018-12-03 2018-11-23
107 2018-11-13 2018-11-19 2018-11-08
106 2018-10-30 2018-11-06 2018-10-26
105 2018-10-23 2018-10-29 2018-10-19
104 2018-10-12 2018-10-19 2018-10-10
103 2018-10-05 2018-10-11 2018-10-03
102 2018-09-27 2018-10-03 2018-09-25
101 2018-09-17 2018-09-21 2018-09-13
100 2018-09-04 2018-09-10 2018-08-31
099 2018-08-22 2018-08-28 2018-08-17
098 2018-08-10 2018-08-16 2018-08-08
097 2018-07-27 2018-08-02 2018-07-25
096 2018-07-18 2018-07-25 2018-07-16
095 2018-07-06 2018-07-12 2018-07-04
094 2018-06-26 2018-07-03 2018-06-22
093 2018-06-18 2018-06-22 2018-06-14
092 2018-06-01 2018-06-08 2018-05-30
091 2018-05-22 2018-05-28 2018-05-18
090 2018-05-16 2018-05-22 2018-05-11
089 2018-05-08 2018-05-15 2018-05-04
088 2018-04-25 2018-05-02 2018-04-23
087 2018-04-18 2018-04-24 2018-04-13
086 2018-04-09 2018-04-13 2018-04-05
085 2018-04-02 2018-04-06 2018-03-26
084 2018-03-09 2018-03-15 2018-03-07
083 2018-03-05 2018-03-09 2018-03-01
082 2018-02-21 2018-02-27 2018-02-19
081 2018-02-19 2018-02-23 2018-02-15
080 2018-02-09 2018-02-15 2018-02-07
079 2018-01-31 2018-02-06 2018-01-29
078 2018-01-22 2018-01-26 2018-01-18
077 2018-01-05 2018-01-12 2018-01-03
076 2017-12-26 2018-01-02 2017-12-21
075 2017-12-14 2017-12-20 2017-12-12
074 2017-12-05 2017-12-12 2017-12-01
073 2017-11-24 2017-11-30 2017-11-22
072 2017-11-20 2017-11-24 2017-11-16
071 2017-11-10 2017-11-17 2017-11-08
070 2017-11-01 2017-11-08 2017-10-27
069 2017-10-09 2017-10-13 2017-10-05
068 2017-09-27 2017-10-03 2017-09-25
067 2017-09-18 2017-09-22 2017-09-14
066 2017-09-06 2017-09-12 2017-09-04
065 2017-08-25 2017-08-31 2017-08-23
064 2017-08-15 2017-08-22 2017-08-11
063 2017-08-04 2017-08-11 2017-08-02
062 2017-07-26 2017-08-01 2017-07-21
061 2017-07-14 2017-07-21 2017-07-12
060 2017-06-30 2017-07-07 2017-06-29
059 2017-06-27 2017-07-04 2017-06-22
058 2017-05-30 2017-06-05 2017-05-25
057 2017-05-15 2017-05-19 2017-05-11
056 2017-05-12 2017-05-18 2017-05-10
055 2017-05-02 2017-05-08 2017-04-27
054 2017-03-27 2017-03-31 2017-03-23
053 2017-03-02 2017-03-08 2017-02-28
052 2017-02-10 2017-02-16 2017-02-03
051 2017-01-27 2017-02-02 2017-01-12
050 2017-01-13 2017-01-19 2017-01-11
049 2016-12-22 2016-12-28 2016-12-20
048 2016-12-09 2016-12-15 2016-12-06
047 2016-11-29 2016-12-05 2016-11-25
046 2016-11-18 2016-11-24 2016-11-16
045 2016-11-11 2016-11-18 2016-11-09
044 2016-11-04 2016-11-11 2016-11-02
043 2016-10-28 2016-11-03 2016-10-26
042 2016-10-20 2016-10-26 2016-10-14
041 2016-10-13 2016-10-20 2016-10-07
040 2016-10-06 2016-10-12 2016-09-30
039 2016-09-26 2016-09-30 2016-09-22
038 2016-09-14 2016-09-20 2016-09-09
037 2016-09-05 2016-09-09 2016-08-29
036 2016-08-22 2016-08-26 2016-08-16
035 2016-08-09 2016-08-16 2016-08-05
034 2016-07-28 2016-08-03 2016-07-22
033 2016-07-13 2016-07-19 2016-07-08
032 2016-07-01 2016-07-08 2016-06-29
031 2016-06-21 2016-06-27 2016-06-18
030 2016-06-08 2016-06-14 2016-06-13
029 2016-05-27 2016-06-03 2016-05-26
028 2016-05-16 2016-05-20 2016-05-13
027 2016-05-04 2016-05-11 2016-05-02
026 2016-04-26 2016-05-03 2016-04-22
025 2016-04-18 2016-04-22 2016-04-12
024 2016-04-04 2016-04-08 2016-03-29
023 2016-03-17 2016-03-28 2016-03-14
022 2016-03-03 2016-03-09 2016-02-29
021 2016-02-18 2016-02-24 2016-02-15
020 2016-02-01 2016-02-05 2016-01-27
019 2016-01-12 2016-01-18 2016-01-07
018 2015-12-21 2015-12-28 2015-12-15
017 2015-11-24 2015-11-30 2015-11-17
016 2015-10-22 2015-10-28 2015-10-16
015 2015-09-23 2015-09-29 2015-09-18
014 2015-09-03 2015-09-09 2015-08-31
013 2015-08-13 2015-08-20 2015-08-10
012 2015-07-27 2015-07-31 2015-07-22
011 2015-07-06 2015-07-10 2015-07-01
010 2015-05-19 2015-05-25 2015-05-11
009 2015-04-27 2015-05-04 2015-04-22
008 2015-03-24 2015-03-30 2015-03-19
007 2015-01-22 2015-01-29 2015-01-16
006 2014-12-17 2014-12-24 2014-12-15
005 2014-11-10 2014-11-14 2014-11-06
004 2014-09-01 2014-09-08 2014-08-26
003 2014-07-14 2014-07-21 2014-07-10
002 2014-05-28 2014-06-05 2014-05-26
001 2014-03-11 2014-03-18 2014-03-10
TOTAL 237